| 所属社区: | 莲花社区 | ||
| 项目地址: | 横琴新** | ||
| 开发企业: | 新兴重工(珠海)投资有限公司 | ||
| 项目负责人: | 章** | 电话: | 159** |
| 东至: | 富邦道东侧 | 南至: | 琴海北路南侧 |
| 西至: | 富国道西侧 | 北至: | 兴盛五路北侧 |
| 住宅服务费标准: | 3元/月/㎡ | 商业服务费标准: | 18元/月/㎡ |
| 办公服务费标准: | 1#楼办公7元/月/㎡,2#楼办公20元/月/㎡ | 其他服务费标准: | 无 |
| 停车费服务费标准: | 产权车位:50元/月,人防车位:50元/月,机械车位50元/月 | ||
| 物业管理服务费说明: | 住宅服务费标准3元/月/㎡,*商业服务费标准18元/月/㎡,1#楼办公7元/月/㎡,2#楼办公20元/月/㎡,停车费服务费标准: 产权车位:50元/月,人防车位:50元/月,机械车位50元/月 | ||
914**
颜**
珠海市**
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
章**
159**
2023-11-02
1
| 项目名称 | 项目负责人 | 建筑面积 | 合同到期日 |
|---|---|---|---|
| 新兴际华财富广场 | 章** | 127791.45 平方米 | 2030-05-31 |