| 所属社区: | 新家园社区 | ||
| 项目地址: | 珠海市** | ||
| 开发企业: | 珠海大横琴人才公寓建设有限公司 | ||
| 项目负责人: | 庞** | 电话: | 176** |
| 东至: | 子期南道 | 南至: | 彩虹路 |
| 西至: | 环岛东路 | 北至: | 横琴大道 |
| 住宅服务费标准: | 3元/平方米/月 | 商业服务费标准: | 15元/平方米/月 |
| 办公服务费标准: | 0 | 其他服务费标准: | 0 |
| 停车费服务费标准: | 70元/个/月 | ||
| 物业管理服务费说明: | 高层住宅:3元/平方米/月 商业物业:15元/平方米/月 车位物业服务费:小型车辆70元/月 | ||
914**
聂**
珠海市**
有限责任公司
2010-10-20
3
| 项目名称 | 项目负责人 | 建筑面积 | 合同到期日 |
|---|---|---|---|
| 横琴科学中心 | 王** | 1167843.27 平方米 | |
| 横琴国际科技创新中心 | 徐** | 358128.72 平方米 | |
| 横琴新区高级人才公寓 | 庞** | 114186.49 平方米 |