| 所属社区: | 莲花社区 | ||
| 项目地址: | 珠海市** | ||
| 开发企业: | 汕头市达濠建筑总公司珠海公司 | ||
| 项目负责人: | 赵** | 电话: | 137** |
| 东至: | 环岛东路 | 南至: | 祥澳路 |
| 西至: | 大横琴大厦 | 北至: | 港澳大道 |
| 住宅服务费标准: | 多层:0.9元高层:1.6 | 商业服务费标准: | 2.6元 |
| 办公服务费标准: | 1.8 | 其他服务费标准: | 无 |
| 停车费服务费标准: | 包月停车 业主50元/月 租户260元/月 临时停车 6元/小时 24小时100元封顶 | ||
| 物业管理服务费说明: | 物业费收费标准: 多层住宅0.9元/平方米/月;高层住宅1.6元/平方米/月;写字楼1.8元/平方米/月;商铺2.6元/平方米/月。 | ||
914**
李**
广东省**
有限责任公司
1987-06-04
3
| 项目名称 | 项目负责人 | 建筑面积 | 合同到期日 |
|---|---|---|---|
| 新家园(一期) | 杨** | 143739.05 平方米 | |
| 珠海横琴总部大厦(一期) | 赵** | 107057.22 平方米 | |
| 银鑫花园 | 赵** | 36398.76 平方米 | 2032-10-01 |